☆仙台市、塩釜市、多賀城市にお住まいの要介護認定を受けられた方がご利用できます。
※○印が営業日です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
一般型(定員30名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知症型(定員10名) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
(注)年末年始については、12月31日〜1月3日の間が休業となります。
一般型 所要時間7時間以上9時間未満 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 674円 | 796円 | 923円 | 1,049円 | 1,175円 |
入浴介助加算 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 |
サービス提供体制強化加算 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
(自費)食費 | 618円 | 618円 | 618円 | 618円 | 618円 |
合計金額 | 1,357円 | 1,479円 | 1,606円 | 1,732円 | 1,858円 |
認知症対応型 所要時間7時間以上9時間未満 ※短時間利用も相談可! | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
利用者負担額 | 915円 | 1,013円 | 1,112円 | 1,211円 | 1,309円 |
入浴介助加算 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 | 52円 |
サービス提供体制強化加算 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 | 13円 |
(自費)食費 | 618円 | 618円 | 618円 | 618円 | 618円 |
合計金額 | 1,598円 | 1,696円 | 1,795円 | 1,894円 | 1,992円 |
介護予防通所介護費(1月につき) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | |||
運動器機能向上加算(1月につき) | 1,692円 | 3,469円 | |||
予防運動向上加算 | 231円 | 231円 | |||
サービス提供体制強化加算 | 50円 | 99円 | |||
(自費)食費 | 618円 | 618円 | |||
合計金額 | 2,591円 | 4,417円 |
1日無料体験を実施しています。
1日体験していただき、デイサービスの雰囲気をご本人様に確認していただけます。
その後、利用されるかどうかを検討していただいてお返事ください。
費用は完全無料です。送迎も行います。
短時間の体験や、入浴の実施についてもご希望の際はご相談ください。
ご希望の方は、担当ケアマネージャーに相談していただくか、デイサービスまでご連絡ください。