田子のまちについて

料金表

令和4年10月〜  単位:円

サービス費 1割負担

第4段階
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 823 900 983 1,062 1,139
食費 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720
居住費 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
合計(1日) 5,343 5,420 5,503 5,582 5,659
合計(30日) 160,669 163,035 165,576 167,980 170,313
第3段階(2)
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 823 900 983 1,060 1,139
食費 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
居住費 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310
合計(1日) 3,493 3,570 3,653 3,732 3,809
合計(30日) 105,169 107,535 110,076 112,480 114,813
第3段階(1)
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 823 900 983 1,062 1,139
食費 650 650 650 650 650
居住費 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310
合計(1日) 2,783 2,860 2,943 3,022 3,099
合計(30日) 83,869 86,235 88,776 91,180 93,513
第2段階
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 823 900 983 1,062 1,139
食費 390 390 390 390 390
居住費 820 820 820 820 820
合計(1日) 2,033 2,110 2,193 2,272 2,349
合計(30日) 61,369 63,735 66,276 68,680 71,013
第1段階
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 823 900 983 1,062 1,139
食費 300 300 300 300 300
居住費 820 820 820 820 820
合計(1日) 1,943 2,020 2,103 2,182 2,259
合計(30日) 58,669 61,035 63,576 65,980 68,313

サービス費 2割負担

第4段階
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 1,646 1,800 1,966 2,124 2,278
食費 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720
居住費 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
合計(1日) 6,166 6,320 6,486 6,644 6,798
合計(30日) 185,738 190,469 195,552 200,359 205,026

サービス費 3割負担

第4段階
介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 2,469 2,700 2,949 3,186 3,417
食費 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720
居住費 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
合計(1日) 6,989 7,220 7,469 7,706 7,937
合計(30日) 210,807 217,903 225,528 232,738 239,738

サービス費には以下のものが含まれています

  • ユニット型入所生活介護T
    要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
    652単位 720単位 793単位 862単位 929単位
  • 日常生活継続支援加算・・・・・46単位/日
  • 夜勤職員配置加算U・・・・・・18単位/日
  • 看護体制加算T・・・・・・・・4単位/日
  • 介護職員等ベースアップ等支援改善・・・・・総単位数×1.6%
  • 介護職員処遇改善加算・・・・・総単位数×8.3%×2.7%
  • 地域加算(6級地)・・・・・・1単位=10.27円
前のページへ
お気軽にお問い合わせください
このページの先頭へ