0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 | |
---|---|---|
午前のおやつ | 牛乳、チーズ・ヨーグルトなど | ありません |
昼食 | ・完全給食
【主食・副食(おかず3品・汁物)】 ・牛乳 ・離乳食は発育や咀嚼にあわせて調理します |
・完全給食
【副食(おかず3品・汁物)】 ・牛乳 |
午後のおやつ | ・手作りおやつと果物・牛乳が主となります (延長保育ではお菓子orパンと牛乳orヨーグルトを出しています) |
下痢をしている時や体調不良で食欲がない時など、ご飯をお粥にしたり、油ものを避けた食事にするなどの 下痢配慮食依頼表 対応をしています。
日 | 曜 | 10時のおやつ | 主食 | 献立名 | 3時のおやつ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 月 | みかん | 厚焼き卵,小松菜とベーコンの炒め物,里芋の味噌胡麻煮,すまし汁,牛乳 | ラスク,バナナ,牛乳 | |
3 | 17 | 火 | 菓子 | 鶏ささみのレモン和え,白菜のミルク煮,ブロッコリー,みそ汁,牛乳 | さつま芋の茶巾,みかん,牛乳 | |
4 | 18 | 水 | バナナ | かじきまぐろのトマトチーズ焼き,れんこんサラダ,スパゲッティソテー,スープ,牛乳 | みそ焼きおにぎり,りんご,牛乳 | |
5 | 19 | 木 | りんご | きのこ ごはん |
根菜と豚肉の煮物,小松菜とお浸し,みそ汁,牛乳 | ヨーグルトゼリー,菓子,バナナ,牛乳 |
6 | / | 金 | みかん | 生鮭のゆず風味焼き,ひじきとキャベツのサラダ,かぼちゃの含め煮,豚汁,牛乳 | あんまん,りんご,牛乳 | |
/ | 20 | 金 | みかん | 生鮭のゆず風味焼き,ひじきとキャベツのサラダ,冬至かぼちゃ,みそ汁,牛乳 | あんまん,りんご,牛乳 | |
7 | 21 | 土 | バナナ | カレーライス,小松菜のサラダ,スープ,牛乳 | 菓子,みかん,牛乳 | |
9 | 23 | 月 | ヨーグルト プルーン |
鶏肉のにんにく醤油焼き,小松菜のごまあえ,大根田楽,みそ汁,牛乳 | ツナパン,バナナ,牛乳 | |
10 | 24 | 火 | みかん | 赤魚の生姜煮,青梗菜ときくらげの酢の物,じゃがいものコーンバター煮,みそ汁,牛乳 | ポパイケーキ,りんご,牛乳 | |
11 | / | 水 | 菓子 | ハンバーグ,ポテトサラダ,にんじんのグラッセ,豆乳スープ,牛乳 | りんごのオーブン焼き,みかん,牛乳 | |
/ | 25 | 水 | 菓子 | チリコンカン,ブロッコリーサラダ,にんじんの甘煮,豆乳スープ,みかん,牛乳 | ココアミルクゼリー,菓子,牛乳 | |
12 | 26 | 木 | りんご | マーボー豆腐,小女子とキャベツのサラダ,じゃがいもの含め煮,卵の中華スープ,牛乳 | ミルクスコーン,バナナ,牛乳 | |
13 | 27 | 金 | バナナ | さばのカレー風味焼き,ほうれん草ともやしののり酢和え,さつま芋の甘煮,みそ汁,牛乳 | 焼きそば,みかん,牛乳 | |
14 | 28 | 土 | 菓子 | 肉じゃが,小松菜のおかかあえ,みそ汁,牛乳 | 菓子,ヨーグルト,バナナ,牛乳 |
12月の栄養給与量です。参考にしてください。
栄養給与量 | ||
---|---|---|
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
エネルギー(kcal) | 498 | 594 |
蛋白質(g) | 20.2 | 24.1 |
脂質(g) | 15.7 | 19.1 |
食塩相当量(g) | 1.3 | 1.5 |
3才未満児は1日栄養給与量の50%、以上児は45%を提供しています。