0・1・2歳児 | 3・4・5歳児 | |
---|---|---|
午前のおやつ | 牛乳、チーズ・ヨーグルトなど | ありません |
昼食 | ・完全給食
【主食・副食(おかず3品・汁物)】 ・牛乳 ・離乳食は発育や咀嚼にあわせて調理します |
・完全給食
【副食(おかず3品・汁物)】 ・牛乳 |
午後のおやつ | ・手作りおやつと果物・牛乳が主となります (延長保育ではお菓子orパンと牛乳orヨーグルトを出しています) |
下痢をしている時や体調不良で食欲がない時など、ご飯をお粥にしたり、油ものを避けた食事にするなどの 下痢配慮食依頼表 対応をしています。
日 | 曜 | 10時のおやつ | 主食 | 献立名 | 3時のおやつ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18 | 土 | 菓子 | 洋風肉じゃが,ゆかり大根,みそ汁,牛乳 | 菓子,バナナ,牛乳 | |
6 | 20 | 月 | 菓子 | 炒り鶏,さつまいもきんとん,みそ汁,牛乳 | にんじん蒸パン,りんご,牛乳 | |
7 | 21 | 火 | バナナ | 鮭の塩焼き,なます,じゃがいもとちくわ炒め,みそ汁,牛乳 | 7日/七草粥,みかん,牛乳 21日/じゃじゃご飯,みかん,牛乳 |
|
8 | 22 | 水 | みかん | みそラーメン,小松菜のおかかあえ,さつまいもの甘煮,牛乳 | びっくりおはぎ,りんご,牛乳 | |
9 | 23 | 木 | りんご | 鶏肉のマーマレード煮,大根サラダ,れんこんのカレー炒め,豆腐スープ,牛乳 | ヨーグルト和え,菓子,バナナ,ほうじ茶 | |
10 | 24 | 金 | バナナ | 鯖のごま焼き,納豆サラダ,じゃが芋きんぴら,みそ汁,牛乳 | マーブルケーキ,みかん,牛乳 | |
11 | 25 | 土 | バナナ | 吉野煮,ほうれん草と人参の胡麻あえ,みそ汁,牛乳 | 菓子,ヨーグルト,みかん,牛乳 | |
/ | 27 | 月 | バナナ | 豆腐の五目揚げ,キャベツの酢の物,かぼちゃのレーズン煮,みそ汁,牛乳 | きな粉と豆乳のフレンチトースト風,りんご,牛乳 | |
14 | 28 | 火 | みかん | ミートグラタン白菜のサラダ,さつまいものレモン煮,豆乳スープ,牛乳 | ゆかりおにぎり,チーズ,バナナ,牛乳 | |
15 | 29 | 水 | バナナ | 揚げ鱈のみぞれ煮,ブロッコリーの香り和え,こふきいも,みそ汁,牛乳 | さつまいもきなこ,りんご,牛乳 | |
16 | 30 | 木 | りんご | 五目卵焼き,白菜の昆布和え,かぼちゃの含め煮,みそ汁,牛乳 | ドーナッツボール,みかん,牛乳 | |
17 | 31 | 金 | ヨーグルト プルーン |
漁火焼,小松菜のお浸し,だいこんのそぼろ煮,みそ汁,牛乳 | かぼちゃスコーン,バナナ,牛乳 |
1月の栄養給与量です。参考にしてください。
栄養給与量 | ||
---|---|---|
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
エネルギー(kcal) | 491 | 585 |
蛋白質(g) | 19.5 | 23.8 |
脂質(g) | 14.2 | 17.2 |
食塩相当量(g) | 1.2 | 1.5 |
3才未満児は1日栄養給与量の50%、以上児は45%を提供しています。