認知症対応型ご利用料金 ~介護保険適用時の料金~
予防給付
要支援1 | \861 |
---|---|
要支援2 | \961 |
入浴 | \40(1日) |
通所介護サービス提供体制加算(Ⅰ) | \22(日) |
科学的介護推進体制加算 | \40(1月) |
処遇改善交付加算 | 利用料金に対し18.1% |
介護給付 (7時間以上8時間未満)
要介護度1 | \994 |
---|---|
要介護度2 | \1,102 |
要介護度3 | \1,210 |
要介護度4 | \1,319 |
要介護度5 | \1,427 |
入浴 | \40(1日) |
通所介護サービス提供体制加算(Ⅰ) | \22(1日) |
科学的介護推進体制加算 | \40(1月) |
処遇改善交付加算 | 利用料金に対し18.1% |
食材料費(含おやつ代) | \550(実費/1食) |
※施設に常備してある紙パンツ等を必要があって使用した場合
紙パンツ 150円、尿取りパット 35円 を頂くか現物での返還も可能です。
紙パンツ 150円、尿取りパット 35円 を頂くか現物での返還も可能です。