通所型ご利用料金 ~介護保険適用時の料金~
総合事業給付
要支援1 | \1,798(1月) |
---|---|
要支援2 | \3,621(1月) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1 | \72(1月) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)要支援1 | \144(1月) |
科学的介護推進体制加算 | \40(1月) |
処遇改善交付加算 | 利用料金に対し9.2% |
介護給付 (7時間以上8時間未満)
要介護度1 | \658(1日) |
---|---|
要介護度2 | \777(1日) |
要介護度3 | \900(1日) |
要介護度4 | \1,023(1日) |
要介護度5 | \1,148(1日) |
入浴(Ⅰ) | \40(1日) |
入浴(Ⅱ)※ | \55(1日) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | \40(1日) |
個別機能訓練(Ⅰ)イ※ | \56(1日) |
個別機能訓練(Ⅱ)※ | \20(1月) |
科学的介護推進体制加算 | \40(1月) |
処遇改善交付加算 | 利用料金に対し9.2% |
食材料費(含おやつ代) | \550(実費/1食) |
※ご希望された方のみ
※施設に常備してある紙パンツ等を必要があって使用した場合
紙パンツ 150円、尿取りパット 35円 を頂くか現物での返還も可能です。
紙パンツ 150円、尿取りパット 35円 を頂くか現物での返還も可能です。