6月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,とろろこんぶ汁,厚焼き玉子,筍の土佐煮,プルーン,牛乳 | 牛乳 ベーコンとおいものお焼き 果物 |
| 15 | ||||
| 2 | 火 | バナナ | ご飯,なめこ汁,かじきのさっぱり甘酢ソース、もやしの煮物,プルーン,牛乳 | 牛乳 じゃこトースト |
| 16 | ||||
| 3 | 水 | お子様せんべい | 食パン,トマトのコンソメスープ,豆腐のカレーグラタン,野菜スティック,プルーン,牛乳 | 牛乳 フルーツポンチ |
| 17 | ||||
| 4 | 木 | かぼちゃボーロ | ひき肉のカレーライス,春雨スープ,マカロニサラダ,オレンジ,牛乳 | お茶 ミルクスティック |
| 18 | ||||
| 5 | 金 | バナナ | ご飯,みそ汁,さわらの味噌漬け焼き,小松菜の煮びたし,プルーン,牛乳 | お茶 さつまいもようかん |
| 19 | ||||
| 6 | 土 | お子様せんべい | スタミナ丼,コンソメスープ,ヨーグルト,お茶 | お茶 フルーチェ ぱりんこ |
| 20 | ||||
| 8 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,ヤンニョムチキン,きりこぶとさつまいもの煮物,プルーン,牛乳 | お茶 8日 わかめごはん(非常食) 22日 鮭ごはん |
| 22 | ||||
| 9 | 火 | お子様せんべい | ご飯,すまし汁,あじの香り焼き,ごぼうサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 マカロニきなこ バナナ |
| 23 | ||||
| 10 | 水 | バナナ | 丸パン,卵スープ,チキンカツ,中華サラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 果物 ごまクッキー |
| 24 | ||||
| 11 | 木 | かぼちゃボーロ | ごま塩ご飯,ほうれん草のすまし汁,厚揚げとひき肉のみそ炒め,ブロッコリーのツナマヨ和え,プルーン,牛乳 | 牛乳 スパゲティミートソース |
| 25 | ||||
| 12 | 金 | バナナ | ご飯,みそ汁,さばのソース焼き,青梗菜の炒めもの,プルーン,牛乳 | 牛乳 南瓜バナナケーキ |
| 26 | ||||
| 13 | 土 | お子様せんべい | 麻婆丼,豆乳スープ,果物,牛乳 | お茶 ヨーグルト せんべい |
| 27 | ||||
| 6 | 土 | お子様せんべい | スタミナ丼,コンソメスープ,ヨーグルト,お茶 | 牛乳 ぱりんこ オレンジ |
| 20 | ||||
| 29 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,豚汁(非常食),カレイのピカタ,ひじきの五目煮,バナナ,牛乳 | お茶 お好み焼き |
| 30 | 火 | バナナ | ご飯,みそ汁,鶏肉とポテトの甘辛炒め,プルーン,牛乳 | 牛乳 カリカリスティック |
- 10日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 605 | 25.0 | 16.8 | 1.5 | 3歳未満児 | 490 | 20.0 | 13.5 | 1.3 |
