7月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | お子様せんべい | ご飯,干しえびのスープ,鶏ささみレモン,ひじきサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 鮭ご飯 |
| 2 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,味噌汁,かじきのさっぱり甘酢ソース,さつまいものレモン煮,プルーン,牛乳 | 牛乳 きなこトースト |
| 31 | 金 | |||
| 3 | 金 | バナナ | わかめご飯,みそ汁,スコップコロッケ,スパサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 ヨーグルトケーキ |
| 6 | 月 | バナナ | ご飯,きのこの和風スープ,ぶりの照り焼き,小松菜ののり和え,プルーン,牛乳 | お茶 オムライス風 |
| 7 | 火 | かぼちゃボーロ | ご飯,カレースープ,豆腐ハンバーグ,フライドポテト,スイカ,牛乳 | 牛乳 ミニクレープ |
| 21 | ||||
| 8 | 水 | お子様せんべい | ご飯,かぼちゃのスープ,鮭のタンドリー風,きゅうりとわかめの酢の物,プルーン,牛乳 | 牛乳 ココアスティック バナナ(幼児のみ) |
| 22 | ||||
| 9 | 木 | かぼちゃボーロ | 焼きそば,春雨スープ,うまっコリー,プメロン,牛乳 | お茶 チーズおかかご飯 |
| 23 | ||||
| 10 | 金 | バナナ | ご飯,みそ汁,さばのみりん焼き,納豆和え,プルーン,牛乳 | 牛乳 じゃじゃ麺 |
| 24 | ||||
| 11 | 土 | お子様せんべい | 野菜あんかけ,みそ汁,じゃがバター,牛乳 | お茶 ビスケット ヨーグルトバナナアイス |
| 25 | ||||
| 13 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,あじのトマトチーズ焼き,大根サラダ,プルーン,牛乳 | お茶 じゃこひじきご飯 オレンジ(幼児のみ) |
| 27 | ||||
| 14 | 火 | バナナ | 夏野菜カレー,長いものスープ,ねばねばサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 豆乳かぼちゃケーキ |
| 28 | ||||
| 15 | 水 | お子様せんべい | 食パン,中華スープ,チーズオムレツ,マカロニサラダ,バナナ,牛乳 | お茶 梅ちりごはん |
| 29 | ||||
| 16 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,おくらの味噌汁,麻婆春雨,ツナわかめ,プルーン,牛乳 | 牛乳 フルーツ杏仁 |
| 30 | ||||
| 17 | 金 | バナナ | そうめん,鮭のムニエル,スイートポテトサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 ココアホットケーキ すいか |
| 18 | 土 | お子様せんべい | ミートドリア,コンソメスープ,みかん缶,お茶 | お茶 フルーチェ せんべい |
- 7日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 605 | 25.0 | 16.8 | 1.5 | 3歳未満児 | 490 | 20.0 | 13.5 | 1.3 |
