6月の献立表
日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
---|---|---|---|---|
2 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,味噌汁,厚焼き玉子,筍の土佐煮,プルーン,牛乳 | 牛乳 ベーコンとおいものお焼き 果物 |
16 | ||||
3 | 火 | バナナ | ご飯,なめこ汁,かじきのさっぱり甘酢ソース、もやしの煮物,プルーン,牛乳 | 牛乳 じゃこトースト |
17 | ||||
4 | 水 | お子様せんべい | 丸パン,卵スープ,チキンカツ,春雨の中華サラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 きなこクッキー 果物 |
18 | ||||
5 | 木 | かぼちゃボーロ | ひき肉のカレーライス,春雨スープ,マカロニサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 ミルクスティック |
19 | ||||
6 | 金 | バナナ | ご飯,味噌汁,さわらの味噌漬け焼き,小松菜の煮びたし,プルーン,牛乳 | お茶 さつまいもようかん ごま煎り小魚 |
20 | ||||
7 | 土 | お子様せんべい | スタミナ丼,味噌汁,ヨーグルト,お茶 | 牛乳 せんべい オレンジ |
21 | ||||
9 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,味噌汁,ヤンニョムチキン,きりこぶとさつまいもの煮物,プルーン,牛乳 | お茶 鮭ごはん |
23 | ||||
10 | 火 | バナナ | ごま塩ご飯,味噌汁,厚揚げとひき肉のみそ炒め,ブロッコリーのツナマヨ和え,プルーン,牛乳 | 牛乳 スパゲッティミートソース オレンジ |
24 | ||||
11 | 水 | お子様せんべい | ご飯,すまし汁,あじの香り焼き,ごぼうサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 マカロニきなこ バナナ |
25 | ||||
12 | 木 | かぼちゃボーロ | 食パン,トマトのコンソメスープ,豆腐のカレーグラタン,野菜スティック,プルーン,牛乳 | 牛乳 フルーツポンチ |
26 | ||||
13 | 金 | バナナ | ご飯,味噌汁,さばのソース焼き,青梗菜の炒めもの,プルーン,牛乳 | 牛乳 南瓜バナナケーキ |
27 | ||||
14 | 土 | お子様せんべい | 麻婆丼,豆乳スープ,果物,牛乳 | お茶 ヨーグルト せんべい |
28 | ||||
30 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,味噌汁,カレイのピカタ,ひじきの五目煮,プルーン,牛乳 | お茶 お好み焼き |
- 4日・・誕生会
エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳以上児 | 603 | 24.1 | 18.8 | 1.6 | 3歳未満児 | 480 | 19.2 | 14.9 | 1.4 |
