2月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,キッズヤンニョムチキン,きりこぶとサツマイモの煮物,プルーン,牛乳 | 牛乳 マカロニきなこ ごま炒り小魚 |
| 16 | ||||
| 3 | 火 | バナナ | ご飯,みそ汁,厚揚げの甘酢あんかけ,納豆サラダ,プルーン,牛乳 | お茶 オムライス風 |
| 17 | ||||
| 4 | 水 | お子様せんべい | 鬼ライス,いわしのつみれ汁,マカロニサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 恵方巻 |
| 5 | 木 | かぼちゃボーロ | ハヤシライス,わかめスープ,もやしのナムル,プルーン,牛乳 | 牛乳 パウンドケーキ バナナ |
| 19 | ||||
| 6 | 金 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁,あじのかば焼き,梅ひじきサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 ふかしいも りんご |
| 20 | ||||
| 7 | 土 | かぼちゃボーロ | 五目あんかけ,ツナわかめ,ヨーグルト,お茶 | 牛乳 ココアもち みかん |
| 21 | ||||
| 9 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,鮭のおろし煮,ジャーマンポテト,プルーン,牛乳 | お茶 フルーツポンチ |
| 24 | ||||
| 10 | 火 | バナナ | ご飯,けんちん汁厚焼き玉子,れんこんのきんぴら,プルーン,牛乳 | 牛乳 メロンパントースト |
| 25 | ||||
| 12 | 木 | お子様せんべい | ご飯,コンソメスープ,サバのソース焼き,春菊とえのきのナムル,プルーン,牛乳 | 牛乳 黒糖蒸しパン |
| 26 | ||||
| 13 | 金 | バナナ | ご飯,みそ汁,豚肉とごぼうのごまみそ炒め,大根サラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 13日ガトーショコラ 27日ナムルご飯 |
| 27 | ||||
| 14 | 土 | お子様せんべい | 食パン,コーンスープ,タンドリーチキン,ブロッコリーのチーズ焼き,牛乳 | お茶 14日コーンフレークおこし,バナナ 28日せんべい,バナナ |
| 28 | ||||
| 18 | 水 | お子様せんべい | ご飯,いわしのつみれ汁,豆腐のカレーグラタン,マカロニサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 カリカリスティック |
- 4日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 620 | 24.0 | 18.5 | 1.5 | 3歳未満児 | 530 | 22.0 | 15.0 | 1.3 |
