5月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁,鰆の香草焼き,さつま揚げの煮物,プルーン,牛乳 | 牛乳 さつまいもスティック |
| 20 | ||||
| 2 | 土 | お子様せんべい | 野菜炒め丼,きのこの和風スープ,プルーン,牛乳 | お茶 せんべい フルーツヨーグルト |
| 7 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,麻婆豆腐,ごぼうサラダ,ベイクドポテト,牛乳 | 牛乳 コーンフレークおこし バナナ |
| 21 | ||||
| 8 | 金 | お子様せんべい | 食パン,コーンスープ,ハンバーグ,アスパラのごま和え,プルーン(乳児),甘夏(幼児),牛乳 | お茶 スパゲティミートソース |
| 22 | ||||
| 9 | 土 | かぼちゃボーロ | 親子丼,豆乳スープ,ヨーグルト,お茶 | 牛乳 スコーン バナナ |
| 23 | ||||
| 11 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,鮭のみそ焼き,マカロニサラダ,プルーン,牛乳 | お茶 汁ビーフン |
| 25 | ||||
| 12 | 火 | バナナ | ご飯,すまし汁,かつおのごまフライ,きのこのお浸し,プルーン,牛乳 | お茶 フルーツポンチ |
| 26 | ||||
| 13 | 水 | お子様せんべい | チキンカレー,ほうれん草のスープ,もやしのポン酢和え,プルーン,牛乳 | 牛乳 じゃ子トースト |
| 27 | ||||
| 14 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,けんちん汁,ぶりの照り焼き,きゃべつのナムル風,プルーン,牛乳 | 牛乳 ココアパンプディング |
| 28 | ||||
| 15 | 金 | バナナ | ご飯,豆乳タンタンスープ,鮭ソテー,野菜スティック,プルーン,牛乳 | お茶 おからドーナツ |
| 29 | ||||
| 16 | 月 | お子様せんべい | 中華丼,わかめスープ,ヨーグルト,お茶 | 牛乳 せんべい オレンジ |
| 30 | ||||
| 18 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,鶏肉とポテトの甘辛炒め,わかめの酢の物,バナナ,牛乳 | 牛乳 ミルクスティック |
| 19 | 火 | バナナ | ご飯,みそ汁,ひじき入り卵焼き,青菜の納豆和え,プルーン,牛乳 | 牛乳 鶏ごぼうご飯 |
- 8日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 548 | 21.9 | 17.0 | 1.5 | 3歳未満児 | 462 | 18.5 | 14.4 | 1.4 |
