3月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 月 | かぼちゃボーロ | ごま塩ごはん、なめこ汁、豚肉のごまだれ焼き、納豆サラダ、バナナ、牛乳 | 牛乳 きなこスティック ごま煎り小魚 |
| 16 | ||||
| 3 | 火 | バナナ | ご飯、かぼちゃのスープ、さばのソース焼き、ひじきの煮物、みかん缶、牛乳 | お茶 カレーうどん |
| 17 | ||||
| 4 | 水 | お子様せんべい | ひなちらし、すまし汁、うまき風卵焼き、人参としらすのカレーソテー、プルーン、牛乳 | 牛乳 かぼちゃのチーズケーキ りんご |
| 5 | 木 | かぼちゃボーロ | カレーライス、ワンタン風スープ、ブロッコリーのツナあえ、プルーン、牛乳 | お茶 じゃこわかめご飯 |
| 18 | ||||
| 6 | 金 | バナナ | 食パン、きのこの和風スープ、スパニッシュオムレツ、ごぼうサラダ、プルーン、牛乳 | お茶 フルーツポンチ |
| 19 | ||||
| 7 | 土 | お子様せんべい | 親子丼、豆乳スープ、ヨーグルト、お茶 | 牛乳 源氏パイ 果物 |
| 21 | ||||
| 9 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯、みそ汁、鱈のネギみそ焼き、ほうれん草の煮びたし、プルーン、牛乳 | お茶 鮭おにぎり 松前漬け |
| 23 | ||||
| 10 | 火 | バナナ | ご飯、みそ汁、鶏のから揚げ、切り干し大根サラダ、プルーン、牛乳 | 牛乳 スパゲティミートソース オレンジ |
| 24 | ||||
| 11 | 水 | お子様せんべい | 丸パン、コーンスープ、豆腐ハンバーグ、フライドポテト、プルーン、牛乳 | お茶 じゃがもちくん りんご |
| 25 | ||||
| 12 | 木 | かぼちゃボーロ | ごはん、みそ汁、鮭のごまフライ、ブロッコリーのチーズ焼き、プルーン、牛乳 | 牛乳 いもしるこ バナナ |
| 26 | ||||
| 13 | 金 | バナナ | 味噌ラーメン、鶏手羽肉の生姜焼き、わかめときゅうりの酢の物、プルーン、牛乳 | 牛乳 13日お楽しみパフェ 27日じゃこトースト |
| 27 | ||||
| 14 | 土 | お子様せんべい | カレーライス、わかめスープ、プルーン、牛乳 | お茶 せんべい ヨーグルト |
| 28 | 土 | お子様せんべい | 肉みそ丼、わかめスープ、プルーン、牛乳 | お茶 せんべい ヨーグルト |
| 30 | 土 | かぼちゃボーロ | ご飯、すまし汁、さばのみりん焼き、人参としらすのカレーソテー、納豆、牛乳 | 牛乳 かぼちゃのチーズケーキ りんご |
| 31 | 火 | バナナ | ご飯、豚汁、ウィンナー、マカロニサラダ、プルーン、牛乳 | お茶 チキンライス |
- 4日・・ひな祭り・誕生会
- 11日・・まつぼっくり5歳児・リクエストメニュー
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 620 | 24.0 | 18.5 | 1.5 | 3歳未満児 | 530 | 22.0 | 15.0 | 1.3 |
