4月の献立表
| 日 | 曜 | 10時のおやつ | 献立名 | 3時のおやつ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | お子様せんべい | ごま塩ご飯,きのこの和風スープ,鶏のから揚げ,スパサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 1日カリカリごマスティック、バナナ 15日いちごババロア、バナナ |
| 15 | ||||
| 2 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,すまし汁,うまき風卵焼き,人参としらすのカレーソテー,プルーン,牛乳 | 牛乳 かぼちゃのチーズケーキ いよかん(幼児のみ) |
| 3 | 金 | お子様せんべい | ご飯,みそ汁,豆腐のカレーグラタン,さつまいものレモン煮,バナナ,牛乳 | 牛乳 じゃこトースト |
| 17 | ||||
| 4 | 土 | かぼちゃボーロ | 焼き肉丼,わかめのスープ,ヨーグルト,お茶 | 牛乳 せんべい グレープフルーツ |
| 18 | ||||
| 6 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,鮭の塩焼き,もやしのナムル,プルーン,牛乳 | お茶 スパゲティミートソース |
| 20 | ||||
| 7 | 火 | バナナ | ツナカレーライス,春雨スープ,大根サラダ,みかん缶,牛乳 | 牛乳 オムライス風 |
| 21 | ||||
| 8 | 水 | お子様せんべい | 食パン,中華スープ,チーズオムレツ,マカロニサラダ,プルーン,牛乳 | 牛乳 にんじんのパウンドケーキ オレンジ(幼児のみ) |
| 22 | ||||
| 9 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,かぼちゃのコンソメスープ,麻婆豆腐,ほうれん草の煮びたし,バナナ,牛乳 | 牛乳 ふかしいも |
| 23 | ||||
| 10 | 金 | バナナ | ご飯,みそ汁,鰆の照り焼き,納豆サラダ,プルーン,牛乳 | お茶 メロンパントースト |
| 24 | ||||
| 11 | 土 | お子様せんべい | あんかけ飯,きゃべつのごまあえ,ヨーグルト,お茶 | お茶 星たべよ いよかん |
| 25 | ||||
| 13 | 月 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,鱈のみそ焼き,ツナわかめ,プルーン,牛乳 | 牛乳 黒糖蒸しパン |
| 27 | ||||
| 14 | 火 | バナナ | ご飯,若竹汁,生揚げと野菜の煮物,小松菜の海苔和え,プルーン,牛乳 | お茶 フルーツゼリー |
| 28 | ||||
| 16 | 木 | かぼちゃボーロ | ご飯,みそ汁,鮭のおろし煮,ひじきの炒り煮,プルーン,牛乳 | お茶 梅ちりごはん |
| 30 |
- 15日・・誕生会
| エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | エネルギー(kcal) | タンパク(g) | 脂質(g) | 食塩(g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上児 | 548 | 21.9 | 17.0 | 1.5 | 3歳未満児 | 462 | 18.5 | 14.4 | 1.4 |
